Thông số kỹ thuật xe Honda CRV 2022
Bảng thông số kỹ thuật xe Honda CRV các phiên bản số tự động được lấy từ website Honda Việt Nam.
| Thông số CRV | E | G | L |
| Kiểu động cơ | 1.5L DOHC TURBO, 4 xi lanh thẳng hàng,16 van | ||
| Hộp số | Vô cấp CVT, | ||
| Ứng dụng EARTH DREAMS TECNOLOGY | |||
| Dung tích xi lanh (cm³) | 1.498 | ||
| Công xuất cực đại (Hp/rpm) | 188/5.600 | ||
| Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 240/2.000-5.000 | ||
| Dung tích thùng nhiêu liệu (lít) | 57 | ||
| Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử/PGM-FI | ||
| Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (lít/100km) | 6,9 | ||
| Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị cơ bản (lít/100km) | 8,9 | ||
| Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị phụ (lít/100km) | 5,7 | ||
| Thông số CRV | E | G | L |
| Số chỗ ngồi | 7 | ||
| Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.584 x 1.855 x 1.679 | ||
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.66 | ||
| Chiều rộng cơ sở(trước/sau)(mm) | 1.601/1.617 | ||
| Cỡ lốp | 235/60R18 | ||
| La-zăng | Hợp kim/18 inch | ||
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 198 | ||
| Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 5,9 | ||
| Trọng lượng không tải (kg) | 1.599 | 1.601 | 1.633 |
| Trọng lượng toàn tải (kg) | 2.124 | 2.126 | 2.158 |
| Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson | ||
| Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm | ||
| Phanh trước | Phanh đĩa | ||
| Phanh sau | Phanh đĩa | ||
| Trợ lực lái điện thích ứng nhanh với chuyển động (MA-EPS) | Có | ||
| Van bướm ga điều chỉnh bằng điện tử (DBW) | Có | ||
| Ga tự động (Cruise control) | Có | ||
| Chế độ lái tiết kiệm nhiên liệu (ECON Mode) | Có | ||
| Hệ thống hướng dẫn tiết kiệm nhiên liệu (Eco Coaching) | Có | ||
| Chế độ lái thể thao với lẫy chuyển số tích hợp trên vô lăng | Không | Có | Có |
| Khởi động bằng nút bấm | Có | ||
| Hệ thống chủ động kiểm soát tiếng ồn(ANC) | Có | ||
| Thông số CRV | E | G | L |
| Đèn chiếu xa | Halogen | LED | LED |
| Đèn chiếu gần | Halogen | LED | LED |
| Đèn chạy ban ngày | LED | ||
| Tự động bật tắt theo cảm biến ánh sáng | Không | Có | Có |
| Tự động tắt theo thời gian | Có | ||
| Tự động điều chỉnh góc chiếu sáng | Không | Có | Có |
| Đèn sương mù | Halogen | Halogen | LED |
| Đèn hậu | LED | ||
| Đèn phanh treo cao | Có | ||
| Gương chiếu hậu | Gập điện tích hợp đèn báo rẽ LED | ||
| Nẹp trang trí cản trước/sau/thân xe mạ chrome | Có | ||
| Cửa kính điện tự động lên xuống 1 chạm chống kẹt | Ghế lái | ||
| Tấm chắn bùn | Có | ||
| Ăng ten | Dạng vây cá mập | ||
| Thanh gạt nước phía sau | Có | ||
| Chụp ống xả | Kép/Mạ chrome | ||
| Thông số CRV | E | G | L |
| Bảng đồng hồ trung tâm | Analog | Digital | Digital |
| Trang trí táp lỗ | Ốp nhựa màu kim loại (Bạc) | Ốp vân gỗ | Ốp vân gỗ |
| Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | Không | Không | Có |
| Chất liệu ghế | Da(màu be) | Da(màu đen) | Da(màu đen) |
| Ghế lái điều chỉnh điện | 8 hướng | ||
| Ghế lái hỗ trợ bơm lưng | 4 hướng | ||
| Hàng ghế 2 | Gặp 60:40 | ||
| Hàng ghế 3 | Gặp 50:50 và có thể gập phẳng hoàn toàn | ||
| Cửa sổ trời | Không | Không | Panorama |
| Bệ trung tâm tích hợp ngăn chứa đồ | Có | ||
| Hộc đồ khu vực khoang lái | Có | ||
| Hộc đựng kính mắt | Có | ||
| Tựa tay hàng ghế sau tích hợp đựng cốc | Có | ||
| Ngăn đựng tài liệu cho hàng ghế sau | Có | ||
| Chất liệu | Da | ||
| Điều chỉnh 4 hướng | Có | ||
| Tích hợp nút điều chỉnh hệ thống âm thanh | Có | ||
| Thông số CRV | E | G | L |
| Phanh tay điện tử | Có | ||
| Chế độ giữ phanh tự động | Có | ||
| Chìa khoá thông minh | Có | ||
| Tay nắm cửa phía trước đóng/mở bằng cảm biến | Có | ||
| Cốp chỉnh điện có thể điều chỉnh độ cao đóng mở và chống kẹt | Không | Không | Có |
| Thông số CRV | E | G | L |
| Màn hình | 5 inch | Cảm ứng 7 inch/ Công nghệ IPS | Cảm ứng 7 inch/ Công nghệ IPS |
| Kết nối điện thoại thông minh cho phép nghe nhạc, gọi điện, nhắn tin, sử dụng bản đồ, ra lệnh bằng giọng nói | Không | Có | Có |
| Chế độ đàm thoại rảnh tay | Có | ||
| Quay số nhanh bằng giọng nói (Voice tag) | Không | Có | Có |
| Kết nối wifi và lướt web | Không | Có | Có |
| Kết nối HDMI | Không | Có | Có |
| Kết nối Bluetooth | Có | ||
| kết nối USB | 1 Cổng | 2 Cổng | 2 Cổng |
| kết nối AUX | Có | Không | Không |
| Đài AM/FM | Có | ||
| Hệ thống loa | 4 Loa | 8 Loa | 8 Loa |
| Chế độ bù âm thanh theo tốc độ | Có | ||
| Nguồn sạc | 2 Cổng | 4 Cổng | 4 Cổng |
| Thông số CRV | E | G | L |
| Hệ thống điều hoà tự động | 1 Vùng | 2 Vùng độc lập | 2 Vùng độc lập |
| (Có điều chỉnh cảm ứng) | (Có điều chỉnh cảm ứng) | ||
| Cửa gió điều hoà hàng ghế sau | Hàng ghế 2 và 3 | ||
| Đèn đọc bản đồ cho hàng ghế trước và hàng ghế sau | LED | ||
| Đèn cốp | Có | ||
| Gương trang điển cho hàng ghế trước | Có | ||
| Thông số CRV | E | G | L |
| Hệ thống cảnh báo chống buồn ngủ(Driver Attention Monitor) | Không | Có | Có |
| Hệ thống hỗ trợ đánh lái chủ động (AHA) | Có | ||
| Hệ thống cân bằng điện tử (VSA) | Có | ||
| Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | Có | ||
| Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | ||
| Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | ||
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | ||
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | Có | ||
| Camera lùi | 3 góc quay | 3 góc quay | 3 góc quay |
| (hướng dẫn linh hoạt) | (hướng dẫn linh hoạt) | ||
| Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp(ESS) | Có | ||
| Cảm biến lùi | Không | Không | Hiển thị bằng âm thanh và hình ảnh |
| Cảm biến gạt mưa tự động | Không | Không | Có |
| Chức năng khóa cửa tự động | Có | ||
| Thông số CRV | E | G | L |
| Túi khí cho người lái và ngồi kế bên | Có | ||
| Túi khí bên cho hàng ghế trước | Có | ||
| Túi khí rèm cho tất cả các hàng ghế | Không | Không | Có |
| Nhắc nhở cài dây an toàn | Hàng ghế trước | ||
| Khung xe hấp thụ lực và tương thích va chạm ACE | Có | ||
| Móc ghế an toàn cho trẻ em ISO FIX | Có | ||
| Chìa khoá được mã hoá chống trộm và hệ thống báo động | Có | ||
| Chế độ khóa cửa tự động khi chìa khóa ra khỏi vùng cảm biên | Không | Có | Có |

