5 xe hybrid mới bàn giao nhiều nhất thị trường Việt Nam tháng 4
Honda HR-V hybrid lần đầu vào top đầu ôtô hybrid bán nhiều nhất tháng, trong khi Toyota áp đảo với 3 mẫu xe.
Thứ ba, 13/5/2025, 12:40 (GMT+7)
- Bắc
- Trung
- Nam
- Không công bố số liệu vùng miền
3
| Giá niêm yết: | 820 triệu – 905 triệu |
| Nguồn gốc: | Nhập khẩu |
| Loại xe: | Crossover |
| Phân khúc: | Xe nhỏ hạng B+/C- |
| Giá niêm yết: | 699 triệu – 869 triệu |
| Nguồn gốc: | Nhập khẩu |
| Loại xe: | Crossover |
| Phân khúc: | Xe nhỏ hạng B |
| Giá niêm yết: | 1 tỷ 220 triệu – 1 tỷ 530 triệu |
| Nguồn gốc: | Nhập khẩu |
| Loại xe: | Sedan |
| Phân khúc: | Xe cỡ trung hạng D |



