Trước hết, điểm chung của cả 2 phiên bản L và RS của Honda HR-V 2022 là đều có chung kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.385 x 1.790 x 1.590 (mm), chiều dài cơ sở 2.610 mm, khoảng sáng gầm xe 181 mm.
Honda HR-V 2022
Ngoài ra, cả hai bản của HR-V mới đều được trang bị động cơ tăng áp 1.5L VTEC TURBO, sản sinh công suất cực đại lên đến 174 Hp ở vòng tua 6.000 vòng/phút và mô men xoắn cực đại lên đến 240 Nm tại dải vòng tua 1.700 – 4.500 vòng/phút.
Trong khi đó, sự khác biệt được thể hiện qua các trang bị ngoại, nội thất và an toàn.
1. Trang bị ngoại thất
Danh mục | Honda HR-V L | Honda HR-V RS |
Đèn pha | LED | LED |
Đèn chạy đuổi | Không | Có |
Đèn chạy ban ngày | LED | LED |
Đèn pha tự động | Có | Có |
Đèn sương mù | LED | LED |
Dải đèn LED đuôi xe | Màu đỏ | Màu trắng |
Cảm biến gạt mưa tự động | Không | Có |
Gương chiếu hậu gập điện tự động, tích hợp đèn báo rẽ LED | Có | Có |
Cánh lướt gió đuôi xe | Có | Có |
Ống xả kép | Có | Có |
La-zăng | Hợp kim 17 inch | Hợp kim 18 inch |
2. Trang bị nội thất
Danh mục | Honda HR-V L | Honda HR-V RS |
Bảng đồng hồ trung tâm | Digital 7 inch | Digital 7 inch |
Chất liệu ghế | Bọc da màu đen | Bọc da màu đen, chỉ đỏ |
Ghế lái chỉnh điện | Không | 8 hướng |
Hàng ghế sau gập 3 chế độ (magic seat) | Ba chế độ gập phẳng hoàn toàn | Ba chế độ gập phẳng hoàn toàn |
Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | Có | Có |
Bệ trung tâm tích hợp khay đựng cốc, ngăn chứa đồ | Có | Có |
Tựa tay hàng ghế sau tích hợp hộc đựng cốc | Có | Có |
Vô lăng bọc da, điều chỉnh 4 hướng, tích hợp nút điều chỉnh âm thanh | Có | Có |
Khởi động từ xa | Có | Có |
Phanh tay điện tử | Có | Có |
Chế độ giữ phanh tự động | Có | Có |
Chìa khóa thông minh | Có | Có |
Honda Connect | Không | Có |
Màn hình giải trí | Cảm ứng 8 inch | Cảm ứng 8 inch |
Hệ thống âm thanh | 6 loa | 8 loa |
Hệ thống điều hòa tự động | 1 vùng | 2 vùng |
Hệ thống điều chỉnh hướng gió | Có | Có |
Cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau | Có | Có |
3. An toàn
Danh mục | Honda HR-V L | Honda HR-V RS |
Hệ thống công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn Honda Sensing | Có | Có |
Camera hỗ trợ quan sát làn đường (Lanewatch) | Không | Có |
Hệ thống hỗ trợ đánh lái chủ động (AHA) | Có | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử | Có | Có |
Hệ thống kiểm soát lực kéo | Có | Có |
Hệ thống ABS, EBD | Có | Có |
Hệ thống lái tỷ số truyền biến thiên (VGR) | Không | Có |
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | Có | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có |
Hỗ trợ đổ đèo | Có | Có |
Camera lùi | 3 góc quay (hướng dẫn linh hoạt) | 3 góc quay (hướng dẫn linh hoạt) |
Túi khí cho người lái và ngồi kế bên | Có | Có |
Túi khí bên cho hàng ghế trước | Có | Có |
Túi khí rèm hai bên | Không | Có |